超音波熔接操作步驟:音波調(diào)整、振幅調(diào)到最低點(diǎn) | ||||||||||||||
校對模具、工件及底座接觸面 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
1、設(shè)定熔接壓力 | ||||||||||||||
2、設(shè)定行程往下速度 | ||||||||||||||
3、設(shè)定高度調(diào)整螺絲 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
1、設(shè)定延遲時(shí)間 | ||||||||||||||
2、設(shè)定熔接時(shí)間 | ||||||||||||||
3、設(shè)定硬化時(shí)間 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
試熔接 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
檢 視 負(fù) 載 表 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
過 載 | 顯 示 負(fù) 載 振 幅 | |||||||||||||
1、降低壓力 |
|
|||||||||||||
2、減緩下降速度 | ||||||||||||||
3、減少延遲時(shí)間 | 不良 | 良好 | ||||||||||||
4、降低振幅段數(shù) |
|
|||||||||||||
5、改用較大功率機(jī)型 | 記錄資料 | |||||||||||||
段數(shù)、壓力、延遲 | ||||||||||||||
熔接不良時(shí) | 熔接、硬化、時(shí)間 | |||||||||||||
1、增加熔接時(shí)間或壓力 | ||||||||||||||
2、增加振幅段數(shù) | ||||||||||||||
3、改用較大功率機(jī)型 | ||||||||||||||
過熔時(shí) | ||||||||||||||
1、減少熔接時(shí)間及壓力 | ||||||||||||||
2、降低振幅段數(shù) | ||||||||||||||
公司地址:山東省威海高區(qū)火炬路213號B座122室 聯(lián)系電話:0631-5627118 |
手機(jī):15063120699 QQ:879011759 技術(shù)支持QQ:243558916 魯ICP備20001091號 |
Copyright©2009 威海恒達(dá)超聲設(shè)備有限公司![]() |